| Capt G. M. Foote | Killed in action | 6 Mar 1943 |
| Pte A. A. Adderson | Died of wounds | 26 Apr 1941 |
| Pte J. B. Baoumgren | Killed in action | 5 Dec 1941 |
| Pte K. W. Bradley | Died on active service | 19 Nov 1944 |
| Cpl E. W. Hall | Died of wounds | 30 Nov 1941 |
| Pte A. Hendery | Died of wounds | 24 Sep 1944 |
| Pte R. D. Holley | Killed in action | 6 Mar 1943 |
| Pte J. A. Johnston | Killed in action | 5 Dec 1941 |
| Pte G. W. Lee | Killed in action | 5 Dec 1941 |
| Pte N. J. McNamara | Killed in action | 5 Dec 1941 |
| Pte F. E. Spillane | Killed in action | 27 Apr 1941 |
| Pte V. White | Killed in action | 30 Nov 1941 |
| Pte A. T. Brown | Died while prisoner of war | 21 Aug 1941 |
| Pte R. E. Dobbie | Died while prisoner of war | 14 Jun 1941 |
| Pte A. J. Lamb | Died while prisoner of war | 20 Aug 1941 |
| Pte R. G. Lambert | Killed in action | 5 Dec 1941 |
| Pte G. B. McLeod | Killed in action | 27 Nov 1941 |
| Pte J. Madden | Killed in action | 5 Dec 1941 |
| Pte P. R. Martin | Died on active service | 28 Apr 1943 |
| Pte E. P. Richardson | Died while prisoner of war | 11 Nov 1942 |
| L-Cpl E. G. Roscoe | Died of wounds | 22 Mar 1944 |
| Cpl L. Sturgess | Died of wounds | 24 May 1941 |
| Lt-Col J. L. R. Plimmer | 1 Killed in action | 20 May 1941 |
| Pte O. Amoore | Died of wounds | 2 Jul 1942 |
| Pte D. A. K. Baigent | Died of wounds | 4 Dec 1943 |
| Pte W. M. Beveridge | Died while prisoner of war | 25 Nov 1941 |
| L-Cpl G. W. Bristow | Killed in action | 24 May 1941 |
| Pte H. E. Clay | Killed in action | 20 May 1941 |
| Pte B. D. Connolly | Killed in action | 24 Oct 1942 |
| Pte J. R. Gambrill | Died while prisoner of war | 10 May 1943 |
| Cpl L. Gollan | Died while prisoner of war | 10 Mar 1945 |
| Pte B. Hakaraia | Died on active service | 14 Apr 1943 |
| Pte D. L. Jones | Died on active service | 18 Aug 1942 |
| Pte A. G. McKenzie | Died on active service | 23 May 1944 |
| Pte 1. H. MacPherson | Died while prisoner of war | 14 Sep 1941 |
| Pte H. I. Miller | Died while prisoner of war | 29 Aug 1941 |
| Pte J. P. Stevens | Died of wounds | 28 May 1941 |
| Pte P. Symons | Died while prisoner of war | 3 May 1945 |
| Pte D. D. Tuffley | Died while prisoner of war | 14 Aug 1943 |
| Pte L. Wall | Killed in action | 20 May 1941 |
| Pte J. M. Ward | Killed in action | 21 May 1941 |
| Pte L. A. Watson | Killed in action | 24 May 1941 |
| Pte G. O. Williams | Died while prisoner of war | 14 Aug 1943 |
| Pte J. J. Williams | Died on active service | 18 Oct 1940 |
| Pte L. P. Woodman | Died on active service | 30 Jan 1944 |
| Pte R. R. Kelman | Killed in action | 5 Dec 1941 |
| Pte G. C. O'Connor | Died on active service | 23 May 1942 |
| L-Cpl G. H. Pate | Killed in action | 21 Mar 1943 |
| S-Sgt F. Archer | Died on active service | 13 Aug 1945 |
| Pte K. Chapman | Killed in action | 18 May 1941 |
| S-Sgt C. W. Frazerhurst | Died while prisoner of war | 10 Mar 1945 |
| Pte E. H. Haythorne | Died while prisoner of war | 8 Mar 1945 |
| Pte T. Morris | Killed in action | 27 Apr 1941 |
| Sgt M. D. Petersen | Died on active service | 29 May 1940 |
| Pte L. A. O. Shilling | Died while prisoner of war | 9 Aug 1943 |
| Pte A. E. Smith | Died while prisoner of war | 7 Oct 1942 |
| Pte T. A. Tocker | Died while prisoner of war | 9 Apr 1945 |
| Pte S. E. Wolfenden | Died while prisoner of war | 21 Aug 1941 |
| Pte I. T. York | Died on active service | 9 Jul 1943 |
| Col F. M. Spencer | Died on active service | 12 Jun 1943 |
| Capt L. Douglas | Killed in action | 27 Apr 1941 |
| Cpl S. R. W. Bomford | Died on active service |
21 Oct 1943 |
| Pte L. A. Robertson | Died on active service | 23 Feb 1941 |
| Pte R. J. Tomlin | Died on active service | 2 May 1943 |
| Maj D. P. O'Brien | Died on active service | 29 Apr 1945 |
| Pte A. W. McSkimming | Died on active service | 1 Nov 1942 |
| Pte A. A. Russell | Died on active service | 17 Jan 1941 |
| Lt J. W. Newlands | Killed in action | 27 Apr 1941 |
| Pte A. S. Anderson | Died on active service | 14 Feb 1943 |
| L-Cpl A. P. M. Crothers | Killed in action | 27 Apr 1941 |
| Cpl L. J. Rait | Died on active service | 2 Sep 1942 |
| Pte R. M. Theobald | Killed in action | 27 Apr 1941 |
| Pte W. D. Tomlinson | Killed in action | 27 Apr 1941 |
| Brig P. A. Ardagh | Died on active service | 6 Apr 1944 | DDMS 30 Corps |
| Capt W. N. Campbell | Died on active service | 4 Mar 1943 | RMO Arty Trg Depot |
| Capt R. L. M. Gilmour | Killed in action | 30 Nov 1941 | RMO 20 Bn |
| Sister A. M. Buckley | Died on active service | 24 Apr 1944 |
| Sister A. S. Crampton | Died on active service | 20 May 1944 |
| Nurse F. Anderson | Died on active service | 19 Apr 1942 |
| Nurse M. R. Burns | Died on active service | 13 Mar 1945 |
| Nurse M. Greenfield | Died on active service | 7 Oct 1945 |
| Nurse M. Innes | Died on active service | 21 Oct 1943 |
| Nurse M. E. I. Innes | Died on active service | 7 Oct 1945 |
| Nurse K. M. Joughin | Died on active service | 28 Nov 1943 |
| Nurse M. O. McAnulty | Died on active service | 21 Oct 1943 |
| Nurse P. A. Morrissey | Died on active service | 21 Oct 1943 |
| Nurse M. J. Mortlock | Died on active service | 7 Oct 1945 |
| |
|
| Brig H. S. Kenrick | Maj H. S. Douglas |
| Brig K. MacCormick | Capt J. Borrie |
| Capt W. E. Henley | |
|
|
Capt H. M. Foreman |
| Brig P. A. Ardagh | Capt O. S. Hetherington |
| Brig H. S. Kenrick | Capt R. F. Moody |
| Brig K. MacCormick | Capt E. Stevenson-Wright |
| Col J. R. Boyd | Capt J. B. Austin (QM) |
| Col H. K. Christie | Capt G. H. Broom (QM) |
| Col G. W. Gower | Lt J. B. Cowan (QM) |
| Col R. D. King | Lt J. H. Skinner (QM) |
| Col T. D. M. Stout | Lt A. T. Watson (QM) |
| WO I R . W. Cawthorn | |
| |
WO II H. S. King |
| Lt-Col J. M. Twhigg | |
| Maj R. D. King |
|
| Maj S. L. Wilson | Capt A. W. H. Borrie |
| Capt S. B. Thompson | Capt W. R. Carswell |
| Capt A. L. Bryant | |
| |
Capt C. N. D'Arcy |
| Col J. D. Cottrell | Capt I. H. Fletcher |
| Col R. A. Elliott | Capt A. L. Lomas |
| Col W. B. Fisher | Capt L. C. McCarthy |
| Col D. G. Radcliffe | Capt V. T. Pearse |
| Col F. M. Spencer | Capt J. M. Staveley |
| Lt-Col G. F. V. Anson | Capt A. M. Rutherford (and Bar) |
| Lt-Col F. 0. Bennett | Capt R. A. Wilson |
| Lt-Col K. B. Bridge | |
| Lt-Col W. H. B. Bull |
|
| Lt-Col E. L. Button | Pte E. L. Baty |
| Lt-Col A. G. Clark | S-Sgt J. C. Henley |
| Lt-Col J. M. Coutts | |
| Lt-Col F. B. Edmundson | |
| Lt-Col J. K. Elliott | S-Sgt J. N. Ashworth |
| Lt-Col W. Hawksworth | S-Sgt H. W. Burley |
| Lt-Col L. J. Hunter | Sgt R. A. Hooper |
| Lt-Col G. R. Kirk | L-Cpl C. Munro |
| Maj T. W. Harrison | S-Sgt J. L. Nicholas |
| Maj G. H. Thomson | Pte M. H. Wells |
| | |
| Pte R. C. Blacklock | S-Sgt C. Lemon |
| Sgt R. Brown | Sgt H. W. Lucas |
| Pte J. Butler | Sgt R. F. L. McAlpine |
| Sgt R. N. Clucas | S-Sgt G. J. McKandry |
| Pte J. P. C. Collett | S-Sgt G. C. Marshall |
| Sgt R. R. Hollinger | Sgt R. C. Nicholls |
| Sgt G. L. Jackson | S-Sgt R. Rae |
| Sgt G. H. Justice | S-Sgt J. V. Smaill |
| | |
| |
|
| Col H. S. Kenrick | Maj G. B. Palmer |
| Brig P. A. Ardagh (2) | Maj B. T. W. Irwin |
| Brig G. W. Gower | Maj T. H. Jagusch |
| Brig H. S. Kenrick | Maj H. T. Knights |
| Brig J. M. Twhigg | Maj A. L. Lomas (2) |
| Col J. B. Boyd | Maj S. G. de Clive Lowe |
| Col J. E. Caughey | Maj T. J. MacCormac |
| Col R. A. Elliott | Maj T. A. Macfarlane |
| Col W. B. Fisher | Maj G. B. Palmer |
| Col R. D. King | Maj G. L. M. Scholefield |
| Col A. C. McKillop | Maj C. C. Ring |
| Col F. M. Spencer | Maj H. A. A. Stevely |
| Col T. D. M. Stout | Maj A. W. Sutherland (2) |
| Lt-Col J. M. Clarke | Maj J. M. Watt |
| Lt-Col J. M. Coutts | Maj E. E. Willoughby |
| Lt-Col F. B. Edmundson | Maj N. H. Wilson |
| Lt-Col F. P. Furkert | Maj J. L. Wright |
| Lt-Col W. Hawksworth | Capt C. H. Baird |
| Lt-Col L. J. Hunter | Capt D. A. Ballantyne (2) |
| Lt-Col D. P. Kennedy | Capt R. B. Beattie |
| Lt-Col G. R. Kirk | Capt G. C. T. Burns |
| Lt-Col A. L. de B. Noakes | Capt D. C. Campbell |
| Lt-Col J. Russell | Capt C. P. M. Feltham |
| Lt-Col A. A. Tennent | Capt G. M. Foote |
| Maj N. C. Begg | Capt W. G. Gray |
| Maj W. M. Brown | Capt G. H. Levien |
| Maj A. L. Bryant | Capt W. B. de L. Lusk (2) |
| Maj W. R. Carswell | Capt R. F. Moody |
| Maj C. N. D'Arcy (2) | Capt W. A. D. Nelson |
| Maj R. H. Dawson | Capt J. J. G. Peddie |
| Maj J. Dempsey | Capt V. T. Pearse |
| Maj E. W. Duncan | Capt R. S. Stewart |
| Maj M. R. Fitchett | Capt J. M. Tyler |
| Maj H. W. Fitzgerald | Capt W. G. Volckman |
| Maj G. F. Hall | Capt G. Williams |
| Maj T. W. Harrison |
| Capt A. E. Bond | Lt W. F. Green |
| Capt R. S. H. Brown | Lt J. G. Laurenson |
| Capt G. Peek | Lt H. Taylor |
| Lt A. T. Calder | Lt E. St. H. Thompson |
| Lt J. B. Cowan | Lt E. W. Wyllie |
| Lt G. M. Davis | 2 Lt H. Eagle |
| Lt K. W. Gemmell | 2 Lt A. J. Robson |
| Sgt E. V. Ackroyd (2) | Sgt K. D. Given |
| WO II R. L. G. Aker | Pte C. D. Gordon |
| Sgt H. R. Allan | Cpl B. A. Greenslade |
| S-Sgt G. P. Anderson | Cpl C. W. Grey (2) |
| Pte J. C. Andrew | L-Cpl A. T. Hall |
| L-SgL R. W. Andrews | Pte R. J. S. Hall |
| Sgt C. A. Ashby | Pte L. J. Hedditch |
| Sgt J. N. Ashworth | S-Sgt I. H. Hill |
| WO II A. C. Baker | Sgt J. H. Hobday |
| Cpl C. Barker | Pte L. R. Hoddinott |
| Cpl D. R. Barlass | Sgt O. E. Hodges |
| WO II E. 0. Barns | Sgt W. T. Hoffman |
| S-Sgt E. N. Bartlett | Sgt R. R. Hollinger |
| WO II R. E. K. Barton (2) | Cpl R. H. Hook |
| S-Sgt W. A. Bayliss | Pte H. R. Hooker |
| S-Sgt J. B. Beirne (2) | WO II R. D. Hooper |
| WO I H. 0. W. Bennett (2) | Pte B. Horniblow |
| WO II H. C. Bethune | Cpl L. M. Hunt |
| S-Sgt J. M. Black | Sgt T. F. Imeson |
| Cpl P. H. Bolland | WO II D. G. Inniss |
| Pte C. D. Bowman | Sgt G. R. Ireland |
| WO I C. J. D. Brain | Sgt J. G. James |
| Cpl F. G. Bryant | Cpl M. James |
| Sgt R. J. Burke | S-Sgt H. B. Johnson |
| WO I H. W. Burley | L-Cpl G. H. Justice |
| Sgt F. R. Caldwell | Sgt T. E. Lang |
| Pte K. Mcl. Cameron | Sgt M. Lazarus |
| S-Sgt A. J. B. Canning | L-Sgt C. Lemon |
| Pte A. V. Carswell (2) | Pte A. A. Lewthwaite |
| L-Cpl T. A. Chalmers | WO II T. M. McCauley |
| WO II P. L. Claridge | Cpl J. B. MacFarlane |
| Sgt W. R. Clark | Pte T. MeGregor |
| Sgt E. R. Coxon | Sgt G. J. McKandry |
| Pte A. D. Dale | WO II J. McKee |
| Cpl A. D. Decke | Pte J. P. McKenzie |
| Pte T. A. Duncan | WO II J. B. McKinney |
| Cpl V. H. Dyhrberg | WO II M. McLachlan |
| WO 1 K. Falloon | Pte J. P. McLeod |
| L-Cpl J. D. Fowler | Sgt G. W. Milne |
| Pte L. R. G. Franks | Sgt L. M. Mercer |
| Sgt J. M. Fraser | L-Cpl A. J. Moore |
| S-Sgt C. W. Frazerhurst | Cpl N. G. Moores |
| Sgt R. C. Gallop | Sgt R. W. Morgan |
| Sgt E. B. Gilberd | Pte G. D. Morris |
| WO I A. F. Gilkison | Cpl J. W. Murray |
| Cpl J. S. Nimmo | Sgt G. S. D. Stewart |
| Pte H. G. Norris | Sgt T. D. Sweeney |
| WO II W. P. Notley | Sgt J. W. A. Sykes |
| Pte G. H. Osborne | L-Cpl R. W. E. Taylor |
| L-Cpl G. H. Pate | Sgt C. C. Thompson (.2) |
| Sgt S. R. Penn | Pte J. P. Thompson |
| Cpl J. F. Prendergast | Sgt V. Thompson |
| Cpl S. Redmond | Cpl J. F. Thuell |
| WO II R. S. Rhind | Pte W. H. Tong |
| WO II A. J. Robson | WO 11 J. S. Turner |
| WO I W. J. Robbins | Sgt H. W. Turvey |
| Sgt F. S. Roper | Cpl W. G. Veale |
| Pte W. J. W. Rosevear | Sgt I. D. Wade |
| L-Sgt D. W. Sampson | Sgt M. G. N. Watson |
| WO I J. C. Saunders | S-Sgt C. A. Webster |
| WO II W. H. Scully | Pte J. P. Weir |
| Pte R Short | L-Cpl N. H. P. White |
| Pte F. H. Simon | L-Cpl E. J. Wilkinson |
| WO II J. H. Skinner | Sgt A. G. Willis |
| WO I G. C. Smith | Pte A. M. Woodman |
| Sgt F. W. Smoothy | Sgt J. G. Woods |
| Pte R. J. Stephens | Cpl R. A. Woodward |
| |
|
| Principal Matron E. C. Mackay | Matron D. I. Brown |
| Charge Sister J. Gilfillan | |
| |
Charge Sister M. Harvey |
| Matron-in-Chief E. M. Nutsey | Charge Sister K. G. Hall |
| Charge Sister Z. M. Haworth | |
|
|
Charge Sister 1. C. Healey |
| Matron-in-Chief E. M. Nutsey | Charge Sister B. Helliwell |
| Matron D. 1. Brown | Matron V. M. Hodges |
| Matron M. Chisholm | Charge Sister M. J. Jackson |
| Matron M. Hennessy | Charge Sister A. M. Baker |
| Matron M. E. Jackson | Matron E. C. Mackay |
| Matron E. M. Lewis | Charge Sister M. C. MacRae |
| Matron E. C. Mackay | Sister J. K. Tyler |
| Matron G. L. Thwaites | Sister M. K. Murray |
| Charge Sister J. K. Nepia | |
| Charge Sister N. E. O'Callaghan | |
| Charge Sister V. M. Price | |
| Charge Sister E. J. Steele | |
| Charge Sister A. B. Ussher | |
| Charge Sister D. L. Waldie | |
| Charge Sister B. Webster | |
| Sister Edith J. Wilson | |
| Matron E. F. Worn |
| Principal Matron E. C. Mackay | Charge Sister N. E. O'Callaghan |
| Sister J. Bond | Sister K. Palmer |
| Charge Sister P. E. Borlasc | Sister A. J. Pitcaithly |
| Charge Sister A. L. K. Bowman | Sister B. A. Robinson |
| Matron D. 1. Brown | Sister F. Rooney |
| Sister N. F. Carter | Sister E. M. D. Russell |
| Sister F. M. Clayton-Greene | Sister F. H. Shaw |
| Sister A. B. Coupland | Sister G. E. Shepherd |
| Charge Sister D. F. Gatenby | Matron A. G. Shewan |
| Charge Sister A. M. Gawn | Sister 1. M. Simpson |
| Charge Sister G. E. Gauntlett | Charge Sister K. M. Slyc |
| Charge Sister C. McK. Golden | Sister G. Smidt (2) |
| Matron M. Hennessy | Charge Sister M. I. Tarpey |
| Charge Sister G. N. Kingsford | Charge Sister E. Thompson |
| Charge Sister C. D. Lee | Sister C. M. W. Tong |
| Matron C. M. Lucas | Charge Sister F. M. Tucker |
| Sister 1. MacKinnon | Charge Sister J. G. Watson |
| Charge Sister M. C. MacRae | Sister Elizabeth J. Wilson |
| Sister N. C. Newton | Sister E. A. Wilson (2) |
| |
| Jnr Cmdr M. King |
| Jnr Cmdr M. King | Nurse 0. V. Hore |
| Jnr Cmdr S. J. Robertson | Nurse W. Katene, |
| Sub M. D. Grigg | Nurse N. Morrison |
| Nurse D. Alexander | Nurse A. K. Murdoch |
| Nurse J. Anderson | Nurse M. W. Nees |
| Nurse K. M. Baird | Nurse E. M. Patchett |
| Nurse W. Barton | Nurse W. M. Smart |
| Nurse J. W. Clark | Nurse J. H. Studholme |
| Nurse G. M. Evans (2) | Nurse G. J. Thornton |
| Nurse M. E. Gulliver | Nurse N. M. Williams |
| 1 Oct 1940-10 May 1942 | Brig K. MacCormick |
| 10 May 1942-18 Sep 1942 | Brig H. S. Kenrick |
| 18 Sep 1942-17 Apr 1943 | Brig K. MacCormick |
| 17 Apr 1943-22 May 1945 | Brig H. S. Kenrick |
| 22 May 1945-11 Oct 1945 | Brig G. W. Gower |
| 11 Oct 1945-10 Feb 1946 | Col F. B. Edmundson |
| 1 Oct 1940- 9 May 1942 | Col H. S. Kenrick |
| 10 May 1942-16 Feb 1943 | Col P. A. Ardagh |
| 16 Feb 1943-15 Jul 1943 | Col F. P. Furkert |
| 15 Jul 1943- 3 Dec 1944 | Col R. D. King |
| 3 Dec 1944-11 Oct 1945 | Col R. A. Elliott |
| 11 Oct 1945-31 Dec 1945 | Lt-Col V. T. Pearse |
| 31 Jan 1941-22 Nov 1943 | Miss E. M. Nutsey |
| 22 Nov 1943-30 May 1945 | Miss E. C. Mackay |
| 30 May 1945-10 Dec 1945 | Miss M. Chisholm |
| 10 Dec 1945-20 Jan 1946 | Miss I. MacKinnon |
| 22 Dec 1941-28 Mar 1945 | Miss M. King |
| 28 Mar 1945-26 Oct 1945 | Miss S. J. Robertson |
| 10 Feb 1941-22 Feb 1945 | Col J. R. Boyd |
| 22 Feb 1945-26 May 1945 | Col J. D. Cottrell |
| 10 Feb 1941-13 Aug 1945 | Col T. D. M. Stout |
| 2 Oct 1944- 4 Feb 1946 | Brig J. M. Twhigg |
| 12 Jan 1940-10 Jun 1941 | Col A. C. McKillop |
| 10 Jun 1941-10 Aug 1941 | Lt-Col T. D. M. Stout (acting) |
| 10 Aug 1941-11 Aug 1944 | Col D. Pottinger |
| 11 Aug 1944-24 Feb 1945 | Col W. B. Fisher |
| 24 Feb 1945- 3 Nov 1945 | Col D. G. Radcliffe |
| 19 Jun 1940-22 Nov 1943 | Miss E. C. Mackay |
| 22 Nov 1943-14 Aug 1944 | Miss M. Chisholm |
| 14 Aug 1944-24 Feb 1945 | Miss E. Worn |
| 24 Feb 1945-23 May 1945 | Miss M. Chisholm |
| 23 May 1945- 3 Nov 1945 | Miss I. MacKinnon |
| 17 May 1940-12 Jun 1943 | Col F. M. Spencer |
| 20 Jun 1943-10 Oct 1941 | Col H. K. Christie |
| 10 Oct 1944-12 Jul 1945 | Col 1. S. Wilson |
| 12 Jul 1945-10 Nov 1945 | Col H. D. Robertson |
| 10 Nov 1945-22 Nov 1945 | Lt-Col A. W. Owen-Johnston |
| 8 Oct 1940-20 Jun 1.943 | Miss D. I. Brown |
| 20 Jun 1943-13 Sep 1945 | Miss V. M. Hodges |
| 13 Sep 1945-22 Nov 1945 | Miss C. M. Lucas |
| 24 Oct 1940-22 May 1945 | Col G. W. Gower |
| 22 May 1945-17 Oct 1945 | Col J. E. Caughey |
| 17 Oct 1945- 9 Jan 1946 | Lt-Col C. R. Burns |
| 8 Apr 1941-22 Nov 1943 | Miss M. Chisholm |
| 22 Nov 1943-10 Jul 1915 | Miss M. E. Jackson |
| 4 Aug 1945-16 Dec 1945 | Miss M. J. Jackson |
| 16 Dec 1945- 9 Jan 1946 | Miss M. G. Moore |
| 1 Apr 1944-20 Feb 194.5 | Lt-Col D. G. Radcliffe |
| 20 Feb 1945-11 Jul 1945 | Lt-Col H. D. Robertson |
| 1 Apr 1944-14 Aug 1941 | Miss E. Worn |
| 14 Aug 1914-11 Jul 1945 | Miss M. J. Jackson |
| 31 Jul 1940- 9 Sep 1940 | Lt-Col E. L. Button |
| 9 Sep 1940- 1 Oct 1940 | Lt-Col H. S. Kenrick |
| 31 Jul 1940- 8 Oct 1940 | Miss D. I. Brown |
| 23 Oct 1945-12 Dec 1945 | Lt-Col K. B. Bridge |
| 23 Oct 1945-12 Dec 1945 | Miss I. MacKinnon |
| 13 Mar 1940-27 Dec 1940 | Lt-Col N. F. Boag |
| 27 Dec 1940-13 Oct 1941 | Lt-Col A. A. Tennent |
| 13 Oct 1941-26 Aug 1945 | Lt-Col A. L. de B. Noakes, |
| 26 Aug 1945-15 Jan 1946 | Maj J. W. Bartrum |
| 9 Apr 1945- 9 Oct 1945 | Lt-Col A. A. Lovell |
| 4 Oct 1939- 3 Sep 1940 | Lt-Col J. H. Will | |
| 3 Sep 1940-13 Oct 1.941 | Lt-Col P. V. Graves | |
| 13 Oct 1941- 2 Dec 1941 | Lt-Col A. A. Tennent | |
| 8 Jan 1942-12 Jun 1943 | Lt-Col R. D. King | |
| 12 Jun 1943-30 Apr 1944 | Lt-Col J. K. Elliott | |
| 30 Apr 1944- 8 Dec 1944 | Lt-Col F. B. Edmundson | |
| 8 Dec 1944-16 Aug 1945 | Lt-Col A. W. Owen-Johnston | |
| 10 Jun 1940-26 May 1940 | Lt-Col H. S. Kenrick |
| 26 May 1940- 2 Dec 1941 | Lt-Col J. M. Twhigg |
| 12 Dec 1941-12 Jan 1942 | Lt-Col J. D. Cottrell |
| 12 Jan 1942-15 Dec 1943 | Lt-Col J. P. McQuilkin |
| 15 Dec 19,13-23 Jun 1944 | Lt-Col R. A. Elliott |
| 23 Jul 1944-31 May 1945 | Lt-Col J. M. Coutts |
| 5 Jun 1945- 8 Oct 1945 | Lt-Col D. P. Kennedy |
| 14 May 1940- 6 May 1941 | Lt-Col W. H. B. Bull |
| 6 May 1941-20 May 1941 | A/Lt-Col J. L. R. Plimmer |
| 22 May 1941-16 Jun 1941 | Maj W. B. Fisher (acting) |
| 16 Jun 1941- 2 Dec 1941 | Lt-Col N. C. Speight |
| 15 Dec 1941-24 Jan 1942 | Maj R. A. Elliott (acting) |
| 24 Jan 1942-16 Feb 1943 | Lt-Col F. P. Furkert |
| 22 Feb 1943-31 Jul 1944 | Lt-Col W. B. Fisher |
| 31 Jul 1944-18 Jun 1945 | Lt-Col W. Hawksworth |
| 18 Jun 1945- 8 Oct 1945 | Lt-Col F. B. Edmundson |
| 2 Jun 1941-17 Jan 1942 | Maj F. P. Furkert |
| 18 Jan 1942-27 Feb 1942 | Lt-Col P. A. Ardagh |
| 27 Feb 1942-10 May 1942 | Lt-Col P. A. Ardagh |
| 10 May 1942- 8 Oct 1943 | Lt-Col L. J. Hunter |
| 8 Oct 1943-29 Jun 1944 | Lt-Col E. L. Button |
| 29 Jun 1944- 6 Aug 1945 | Lt-Col A. G. Clark |
| 6 Aug 1945-13 Oct 1945 | Lt-Col A. W. Owen-Johnston |
| 22 Apr 1941-26 Feb 1942 | Col D. N. W. Murray |
| 6 Mar 1942.15 Mar 1942 | Lt-Col P. V. Graves |
| 16 Apr 1942-29 Apr 1944 | Lt-Col W. P. P. Gordon |
| 24 May 1944- 9 Nov 1944 | Lt-Col C. E. Reid |
| 6 Dec 1944-20 Mar 1946 | Lt-Col F. O. Bennett |
| 22 Apr 1941-26 Feb 1942 | Miss E. M. Lewis |
| 5 Mar 1942- 5 May 1942 | Miss M. B. Briscoe |
| 5 May 1942-14 Aug 1942 | Miss M. Hennessy |
| 14 Aug 1942- 9 Nov 1944 | Miss E. M. Lewis |
| 6 Dec 1944-20 Mar 1946 | Miss G. L. Thwaites |
Table of Contents